Τώρα εμφανίζεται Συρία - Γραμματόσημα (1930 - 1939) - 106 Γραμματόσημα.
2. Αύγουστος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | ED | 0.50P | ΚΙΤΡΙΝΩΠΟ ΚΑΦΕ | (18985) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
296 | ED1 | 1P | ΠΡΑΣΙΝΟ | (18985) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
297 | ED2 | 2P | ΠΡΑΣΙΝΩΠΟ ΜΠΛΕ | (16975) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
298 | ED3 | 3P | ΚΟΚΚΙΝΟ | (16975) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
299 | ED4 | 5P | ΜΩΒ | (13345) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
300 | ED5 | 10P | ΒΙΟΛΕΤΙ | (9035) | 26,15 | - | 26,15 | - | USD | ||||||||
301 | ED6 | 15P | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΦΕ | (7470) | 26,15 | - | 26,15 | - | USD | ||||||||
302 | ED7 | 25P | ΚΥΑΝΟ | (3390) | 31,38 | - | 31,38 | - | USD | ||||||||
303 | ED8 | 50P | ΜΑΥΡΟ | (3375) | 41,84 | - | 41,84 | - | USD | ||||||||
304 | ED9 | 100P | ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ | (3240) | 83,68 | - | 83,68 | - | USD | ||||||||
295‑304 | 219 | - | 219 | - | USD |
15. Απρίλιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | EE | 0.50P | ΒΙΟΛΕΤΙ | (20600) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
306 | EF | 1P | ΚΙΤΡΙΝΩΠΟ ΚΑΦΕ | (20600) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
307 | EG | 2P | ΣΚΟΥΡΟ ΒΙΟΛΕΤΙ | (20600) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
308 | EH | 3P | ΚΙΤΡΙΝΩΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | (20600) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
309 | EI | 4P | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | (20600) | 2,62 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
310 | EJ | 4.50P | ΚΑΡΜΙΝΙΟ | (20600) | 2,62 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
311 | EK | 6P | ΓΚΡΙΖΟΜΑΥΡΟ | (20600) | 2,62 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
312 | EL | 7P | ΜΠΛΕ | (20600) | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | ||||||||
313 | EM | 10P | ΚΑΦΕ | (20600) | 5,23 | - | 5,23 | - | USD | ||||||||
305‑313 | 24,59 | - | 23,00 | - | USD |
15. Απρίλιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | EN | 0.50P | ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ | (20600) | 5,23 | - | 4,18 | - | USD | ||||||||
315 | EO | 1P | ΚΟΚΚΙΝΩΠΟ ΚΑΦΕ | (20600) | 5,23 | - | 4,18 | - | USD | ||||||||
316 | EP | 2P | ΠΡΑΣΙΝΩΠΟ ΜΠΛΕ | (20600) | 5,23 | - | 4,18 | - | USD | ||||||||
317 | EQ | 3P | ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ | (20600) | 5,23 | - | 4,18 | - | USD | ||||||||
318 | ER | 5P | ΚΟΚΚΙΝΩΠΟ ΜΩΒ | (20600) | 5,23 | - | 4,18 | - | USD | ||||||||
314‑318 | 26,15 | - | 20,90 | - | USD |
1. Ιούλιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | ES | ½P | ΚΙΤΡΙΝΩΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | (15000) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
320 | ES1 | 1P | ΠΡΑΣΙΝΟ | (15000) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
321 | ES2 | 2P | ΚΑΦΕ | (15000) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
322 | ES3 | 3P | ΚΑΡΜΙΝΙΟ | (15000) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
323 | ES4 | 5P | ΣΚΟΥΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | (15000) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
324 | ES5 | 10P | ΜΑΥΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | (15000) | 4,18 | - | 4,18 | - | USD | ||||||||
325 | ES6 | 15P | ΜΠΛΕ | (15000) | 5,23 | - | 5,23 | - | USD | ||||||||
326 | ES7 | 20P | ΒΙΟΛΕΤΙ | (15000) | 5,23 | - | 5,23 | - | USD | ||||||||
319‑326 | 25,09 | - | 25,09 | - | USD |
1. Σεπτέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | ET | ½P | ΣΚΟΥΡΟ ΒΙΟΛΕΤΙ | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
328 | EU | 1P | ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΜΑΥΡΟ | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
329 | ET1 | 2P | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
330 | EU1 | 3P | ΚΥΑΝΟ | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
331 | ET2 | 5P | ΜΩΒ ΚΟΚΚΙΝΟ | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
332 | EU2 | 10P | ΚΑΡΜΙΝΙΟ ΚΑΦΕ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
333 | ET3 | 15P | ΚΟΚΚΙΝΩΠΟ ΚΑΦΕ | 4,18 | - | 4,18 | - | USD | |||||||||
334 | EU3 | 25P | ΜΠΛΕ | (30000) | 5,23 | - | 5,23 | - | USD | ||||||||
327‑334 | 14,11 | - | 14,11 | - | USD |
16. Ιούλιος WM: Κανένα Διάτρηση: 11
30. Ιούλιος WM: Κανένα Διάτρηση: 13½
WM: Κανένα Διάτρηση: 13½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | EX | 0.25/0.75P | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,26 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
338 | EY | 0.50/1.50P | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0,26 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
339 | EZ | 2/7.50P | ΜΠΛΕ | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
340 | FA | 2.50/4P | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
341 | FB | 5/7.50P | ΜΠΛΕ | 1,57 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
342 | FC | 10/50P | ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ | 1,05 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
343 | FD | 10/100P | ΚΟΚΚΙΝΩΠΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 1,05 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
337‑343 | 5,49 | - | 4,42 | - | USD |